̼ڹI(y)a(chn)еđ(yng)
2017-03-16
̼һNЙC(j)W(xu)ʽC3H6O3һNͶh(hun)܃(yu);VĻԭһNҪЙC(j)ϳgwӽY(ji)(gu)кʻȹ܈F(tun)жN(yng)a(chn)оʹðȫȾ\(yn)ݔ?sh)c(din)
ʻ
mȻ(yng)^Ą߸gԸa(chn)ʹRĭh(hun)ˌ(hu)ṷDMC(li)ƵH˷(yng)(dng)DMCʻܵH˹r(sh)-Iγʻa(chn)״DMCԴɞһNȫķ(yng)ԇϳ̼(li)r(nng)ˎ̼ȣо̼DMCI(lng)(j)A(y)y(c)200580%ϵDMCa(chn)̼
c(li)ƵԭҲR̭ĉDMCļ̼ܵH˹r(sh)-Iѣͬɼa(chn)ƷʹDMC(yng)ʸˇ(jin)Ҫ;ϳЙC(j)gwt(y)ˎa(chn)Ʒr(nng)ˎa(chn)Ʒ
Ͷ܄
DMCЃ(yu)ܽܣc(din)խ揈ճȵͣ|(zh)늳(sh)Сͬr(sh)^ߵl(f)ضȺ^l(f)ٶȣ˿Ͷ܄ͿϹI(y)t(y)ˎИI(y)ԿDMCHС߀Wc(din)ͺͿ՚бըߵc(din)Ǽ坍ԺͰȫһľGɫ܄
DMC | ͪ | ױ | |||
90.08 | 58.08 | 60.09 | 133.41 | 92.1 | |
c(din)/ | 2-4 | -94.2 | -88.5 | -32.6 | -94.97 |
c(din)/ | 90 | 56.1 | 82.3 | 74.1 | 110.6 |
Wc(din)]ڣ/ | 18.3 | -18 | 11.7 | - | 4.4 |
20棩/kPa | 5.60 | 24.66 | 4.27 | 13.33 | 2.93 |
ըO/% | 3.821.3 | 2.1513 | 2.713.0 | - | 1.277.0 |
ճ/10-3 Pas | 0.625 | 0.316 | 2.41 | 0.79 | 0.579 |
揈/10-5 Ncm | -128.5 | - | 20.8 | 25.6 | 27.92 |
/Jg-1 | -1369.06 | 523.0 | 676.58 | 249.82 | 363.69 |
늳(sh) | 2.6 | 1.01 | 18.6 | 7.12 | 2.2 |
(du)l(f)ٶ | 4.6 | 7.2 | 0.83 | - | 2.4 |
SPֵ | 10.4 | 10.0 | 10.9 | 8.6 | 8.4 |
LD50/mgkg-1 | 112900 | - | 5800 | - | 7530 |
l(wi)S/mgL-1 | 1 | - | 0.40 | 0.20 | 20010-6 |
ӄ
DMCи_(d)53%(yu)ֵo(w)xͶͿオԵ|(zh)ʹ_(d)ͬr(sh)ʹõDMC嶡MTBE4.5Ķ܇(ch)β̼?x)仯һ̼ͼȩŷſ߀˷˳ӄˮȾˮԴȱc(din)DMCɞMTBEНӄ
0
x
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣